穴吹ハウジンググループ (北海道)の求人詳細 - 北海道
穴吹ハウジンググループ (北海道)のオススメポイント
- 全国展開と様々な管理サービスでの収益源があり、常に成長を続けています。
- 個々で裁量と責任を持って業務を進めるスタイルを好む方におすすめです。
穴吹ハウジンググループ (北海道)の募集内容
募集背景 | 事業拡大による増員 |
---|---|
仕事内容 | ・一人平均10棟〜15棟を担当し、内勤6割、外勤4割程度です。 ・管理組合会計(出納関係)書類や管理報告書の作成 月次・年次決算の取りまとめや収支報告に関する資料を作ります。 毎月の管理費なの入金確認など/※資料の作成サポートをする事務スタッフがいます。 (書類作成は決められたフォーマットやシステムがありますので、未経験者もご安心ください!) ・共用部やエレベータなど点検報告書の確認や、建物の修繕提案など 定期巡回や清掃等を行う管理業務は専門のスタッフが担当しています。 (設備に関する詳しい知識を学べる研修施設があります。入社後の研修もございます!) ・理事会、総会の運営サポート 管理組合の収支報告や、司会進行、修繕工事の提案プレゼンを行います。 (慣れるまでは先輩社員が同行します。ご安心ください!) ・入居者様からのお困りごとサポート (当社では24時間365日、自社運営のコールセンターがあり、こちらで解決できる事案が多いです) ※他社案件のリプレイス等も専門組織があるため新規開拓営業は行いません。 【働きやすい環境を目指しています】 ・フレックスタイム制で、社員それぞれのライフスタイルに合った柔軟な勤務時間帯を選択できます。 ・業務システムが20時にシャットダウンするため、ほとんどの社員はその時間までに退社しています。 ・転勤について:ブロック制度(会社指定の十数エリアから、転勤範囲を選べる制度)を採用。 異動が発生する場合は本人の希望や家庭事情等を事前に確認しています。 転居をともなう異動が発生する場合は、各種手当あり。 <教育制度・資格補助補足> ・中途入社者向けキャリア研修 ・資格取得のため、試験前2〜3ヶ月前から講習や勉強会を実施 ・資格学校費、通信講座受講費、教材購入費の企業負担あり(上限あり。合格後精算) |
学歴 | 高校卒 |
応募資格の概要 | ・営業経験あり(取引先との交渉や、プレゼンなどのご経験のある方歓迎!) ・普通自動車免許 必須(業務で運転をしていただきます。) ・基本PCスキル(Word、Excel、PPT) ※業務に必要な不動産関連資格取得のバックアップ体制は整っています。 |
歓迎される資格・経験 | ・マンションフロント営業経験者 下記の資格をお持ちの方 ・管理業務主任者 ・宅地建物取引士 ・マンション管理士 |
フィットする人物像 | マンションフロント営業職(成長中の大手グループ企業)〔北海道〕 |
雇用形態 | ・マンションフロント営業経験者 下記の資格をお持ちの方 ・管理業務主任者 ・宅地建物取引士 ・マンション管理士 |
年収・給与 | 予定年収:408万円〜573万円 月給:287,280円〜394,800円 基本給:239,400円〜 322,000円 固定残業代:47,880円〜65,800円(26時間分/月) 昇給:有 残業手当:有 賞与:年2回(2月、8月) 昇給:年1回(7月) 報奨金制度あり ※年齢・経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します |
勤務地 | 北海道札幌市中央区南一条西6丁目15-1 札幌あおばビル 3F |
待遇・福利厚生 | ■通勤手当 ■社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ■財形貯蓄制度 ■社員会(相互扶助・親睦の会) ■福利厚生施設(グループ社員用割引等) ■資格取得支援 ■カフェテリアプラン(社員・家族同士の旅行やスポーツジム会費、各種学費、予防接種費等、年間上限20,000円/人で選べる福利厚生制度) ■借上社宅・独身寮(転勤に伴う転居時など条件あり) ■就労支援手当 ■派遣手当(採用地外勤務の場合に別途支給)、営業手当(基本給の22%) ■退職金制度 ■資格手当:有 ※上限30,000円まで 宅地建物取引士・管理業務主任者:7,000円/月 マンション管理士・マンション維持修繕技術者:5,000円/月 一級建築士・一級建築施工管理技士:15,000円/月 賃貸不動産経営管理士:3,000円/月 |
休日・休暇 | 年間休日115日(別途計画年休5日) 完全週休2日制:水曜・日曜・祝日 |
定年 | 65歳 |
受動喫煙防止措置 | 喫煙室設置 |
選考プロセス | 面接2回予定 ※詳しくは面談にて |
穴吹ハウジンググループの会社情報
社名 | 穴吹ハウジンググループ |
---|---|
社資本金 | 1億円 |
売上 | 221億8,900万円(2022年6月期) |
従業員数 | 3,697人(2023年1月1日時点) |
事業内容 | 1. 分譲マンション等の建物管理事業 2. 賃貸仲介・開発事業 3. パーキング事業 4. リフォーム・インテリア製品等販売事業 5. 損害保険代理店事業 6. 不動産仲介事業 |