ユニオン・シティサービス株式会社 (東京都)の求人詳細 - 東京都
ユニオン・シティサービス株式会社 (東京都)のオススメポイント
- 業界、業種未経験、無資格からでもマンション管理としてのキャリアを築けます。
- マンション管理にチャレンジされたい方にとって、これまでのご経験を活かして頂けます。
- 50代から異業種でご採用になり活躍されている方もいらっしゃいます。
ユニオン・シティサービス株式会社 (東京都)の募集内容
募集背景 | 事業拡大による増員です |
---|---|
仕事内容 | 入居者さまの快適な暮らしを守るため、マンション設備のメンテナンスや修繕手配を行うことがあなたの役割。力量に合わせて先輩社員が業務をレクチャー&フォローするため、未経験の方も、経験者の方も安心してスタートできます。 一人が担当する物件数は12〜13棟ほど。日常的な巡回点検は専属の担当スタッフが実施しているため、 自分の業務に専念できる環境です。 \主な業務は下記3つ/ 【管理組合さまの運営サポート】 定期的に実施している、マンションごとの管理組合さまを対象とした総会や理事会を運営します。 ・会場のセッティング ・レジュメや議事録の準備 ・当日の運営 など 事務スタッフと連携しながら進めるため、あなた一人ですべてを行う訳ではありません。 開催頻度はマンションにより異なり、毎月の場合もあれば2〜3カ月に1回の場合もあります。 【物件の維持・管理に関する提案】 管理組合さまのニーズに合わせた、物件の管理規約や修繕工事などを提案します。 ・管理規約の改定 ・修繕工事の提案 など 内容に応じて支店統括部や法務部、リニューアル事業部など他部署に相談・連携をしながら業務を進めていきます。 過去には、シェアハウスとして利用されないためのルールを策定するなど、社会情勢に合わせた対応を行います。 【設備保守業務】 月に1回、担当物件を訪問しマンションの外壁の傷や設備の不具合などを点検します。 ・定期点検 ・メンテナンス、修繕手配 ・見積書作成 など 建物に問題が見つかった場合は、見積書を作成して管理組合さまへメンテナンスや修繕の提案を行います。 例)住民の方から「水の出が悪い」と連絡。すぐに現地確認を手配し、対応を進める。 |
学歴 | 高校卒 |
応募資格の概要 | 業界、業種未経験可能 |
歓迎される資格・経験 | ・管理業務主任者資格 ・法人、個人問わず営業のご経験 |
フィットする人物像 | マンション管理〔東京 神奈川 埼玉 千葉〕 |
雇用形態 | ・管理業務主任者資格 ・法人、個人問わず営業のご経験 |
年収・給与 | 予定年収:年収300万円〜550万円 月給30万円以上 ※即戦力として活躍いただける方 月給25万円以上 ※経験一年程度 月給23万円以上 ※無資格・未経験 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定 賞与年2回(7月・12月) 昇給年1回 社員の年収例 780万円/管理職・入社15年目(月給50万円+賞与+報奨金) 600万円/管理職・入社8年目(月給40万円+賞与+報奨金) 560万円/入社7年目(月給37万円+賞与+報奨金) 賃金は目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿7-7-25 ワコーレ新宿第二ビル6階 東京都中野区本町1丁目3番11号 ユニオン岡村ビル3階 東京都台東区東上野6丁目1番7号 MSKビル5階 東京都国分寺市本町3丁目8番12号 エクシードビル5階 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101番1号 クロスゲート6階 埼玉県越谷市南越谷1丁目20番14号 Nスクウェアー6階 埼玉県北本市朝日2-238 千葉県船橋市本町3-32-28 平成ビル5階 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 交通費全額支給 時間外手当 退職金制度(勤続3年以上) リモート・在宅勤務制度 時差出勤制度 時短勤務制度(小学校入学始期まで) 再雇用制度あり※そのままの給与条件で就業頂けます。 勉強会 資格取得合格報奨金(資格取得時に1万円〜3万円支給) 財形貯蓄制度 役付手当 健康診断 オフィス内禁煙・分煙 インセンティブあり |
休日・休暇 | 年間休日124日 完全週休2日制 (土日)※業務が発生した場合は振替休日あり、祝日休み 年末年始休暇(12月30日〜1月4日) GW休暇 夏季休暇(3日間) 慶弔休暇 有給休暇 育児休暇(取得実績あり) 介護休暇(取得実績あり) ※5日以上の連続休暇OK |
定年 | 60歳 |
受動喫煙防止措置 | 喫煙室設置 |
選考プロセス | 書類選考→人事、支店長面接→人事面談、給与交渉 ※役職レベルは2回目に代表者の面接あり |
ユニオン・シティサービス株式会社の会社情報
社名 | ユニオン・シティサービス株式会社 |
---|---|
社資本金 | 1億円 |
売上 | 44億356万円(2023年3月期) |
従業員数 | 1,000名 |
事業内容 | 1.マンション、ビル、店舗並びに居宅の維持管理及び保守業務 2.建設工事の企画、設計、施工、請負業務 3.不動産の売買、賃貸、仲介並びにその代理業務 4.住宅関連設備機器及びそれに附帯する商品の販売業務 5.損害保険代理業務 6.警備業法に基づく警備業 7.高齢者等の身の回りの世話、宅内清掃、買物代行等の生活支援サービス 8.介護保険法に基づく居宅サービス事業 9.介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 10.介護保険法に基づく居宅介護支援事業 11.介護保険法に基づく施設サービス事業 12.前各号に附帯する一切の業務 |